【2024年11月15日】
第059期(7-6-6-5-5,龙 | 总和 29 大 单)
第058期(1-9-0-7-5,虎 | 总和 22 小 双)
第057期(5-5-4-4-5,和 | 总和 23 大 单)
第056期(5-3-3-5-7,虎 | 总和 23 大 单)
第055期(9-2-7-2-1,龙 | 总和 21 小 单)
第054期(0-8-0-5-4,虎 | 总和 17 小 单)
第053期(9-2-7-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第052期(9-7-6-4-4,龙 | 总和 30 大 双)
第051期(1-1-2-1-3,虎 | 总和 8 小 双)
第050期(9-7-8-9-0,龙 | 总和 33 大 单)
第049期(6-9-7-8-4,龙 | 总和 34 大 双)
第048期(3-1-3-8-1,龙 | 总和 16 小 双)
第047期(5-5-0-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
第046期(9-6-4-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第045期(1-5-3-9-4,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有52472条记录,当前20/3499页
返回重庆全球彩