【2024年11月13日】
第041期(5-9-5-3-7,虎 | 总和 29 大 单)
第040期(5-2-8-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第039期(6-2-0-0-3,龙 | 总和 11 小 单)
第038期(3-1-2-7-0,龙 | 总和 13 小 单)
第037期(1-2-3-1-1,和 | 总和 8 小 双)
第036期(8-5-0-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
第035期(7-6-5-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第034期(4-7-7-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(5-2-0-9-2,龙 | 总和 18 小 双)
第032期(1-4-3-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
第031期(0-8-6-2-4,虎 | 总和 20 小 双)
第030期(1-6-1-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第029期(6-8-2-3-6,和 | 总和 25 大 单)
第028期(8-2-9-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第027期(1-8-0-5-3,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有53426条记录,当前8/3562页
返回重庆全球彩