【2024年11月28日】
第110289689期(7-7-1-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110289688期(9-2-7-2-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110289687期(4-1-8-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110289686期(4-5-3-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110289685期(1-2-3-1-3,虎 | 总和 10 小 双)
第110289684期(6-4-5-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110289683期(4-1-2-0-5,虎 | 总和 12 小 双)
第110289682期(5-4-6-2-9,虎 | 总和 26 大 双)
【2024年11月27日】
第110289681期(6-8-2-4-5,龙 | 总和 25 大 单)
第110289680期(8-3-0-7-8,和 | 总和 26 大 双)
第110289679期(9-2-5-4-5,龙 | 总和 25 大 单)
第110289678期(4-9-7-0-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110289677期(2-9-8-2-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110289676期(8-7-2-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110289675期(0-5-8-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前14/95页
返回台湾时时彩