【2024年11月27日】
第110289651期(1-4-7-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110289650期(4-4-1-9-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110289649期(4-3-8-9-4,和 | 总和 28 大 双)
第110289648期(8-5-9-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110289647期(0-4-8-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110289646期(1-3-8-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110289645期(2-5-4-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110289644期(5-3-7-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110289643期(0-6-2-2-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110289642期(2-1-9-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110289641期(7-1-0-5-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110289640期(0-3-0-0-9,虎 | 总和 12 小 双)
第110289639期(0-7-0-0-2,虎 | 总和 9 小 单)
第110289638期(8-9-7-1-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110289637期(2-5-0-0-0,龙 | 总和 7 小 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前3/95页
返回台湾时时彩